⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 弗吉尼亚掠夺者 | 1:0 | 安纳波利斯蓝调 | 美国足球联赛二部 | 07:30 |
| 博塔弗戈-PB | 0:0 | 布鲁斯克 | 巴西足球甲级联赛C组 | 07:30 |
| 向日葵州 | 0:0 | 得梅因威胁者 | 美国足球联赛二部 | 08:00 |
| 沃尔塔雷东达 | 0:0 | 亚马逊 | 巴西足球甲级联赛C组 | 07:30 |
| 中西部联 | 1:2 | 弗林特城雄鹿 | 美国足球联赛二部 | 07:00 |
| 博塔弗戈-SP | 0:1 | CRB | 巴西足球甲级联赛B组 | 07:00 |
| 波士顿闪电 | 0:1 | 西马萨诸塞先驱 | 美国足球联赛二部 | 07:00 |
| 国际盖恩斯维尔 | 3:0 | 布鲁克豪斯 | 美国足球联赛二部 | 06:00 |
| 卡西亚斯 | 1:0 | 阿纳波利斯 | 巴西足球甲级联赛C组 | 06:30 |
| 奥达克斯意大利 | 3:2 | 巴勒斯坦人 | 智利杯 | 06:00 |
🏀 篮球实时 (5)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 温尼伯海熊 | — | 萨斯卡通曼巴 | 加拿大精英篮球联赛 | 08:00 |
| 南地鲨鱼 | — | 坎特伯雷公羊 | 新西兰国家篮球联赛 | 15:00 |
| 斯卡伯勒神射手 | — | 蒙特利尔联盟 | 加拿大精英篮球联赛 | 04:00 |
| 埃德蒙顿黄蜂 | — | 卡尔加里浪涌 | 加拿大精英篮球联赛 | 06:00 |
| 纽约自由人 | 45:33 | 拉斯维加斯王牌 | WNBA | 07:00 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 奥马哈追风者 | — | 印第安纳波利斯印第安人 | 国际联盟 | 08:05 |
| 孟菲斯红雀 | — | 夏洛特骑士 | 国际联盟 | 08:05 |
| 芝加哥小熊 | — | 圣迭戈教士 | MLB | 08:05 |
| 密尔沃基酿酒人 | — | 辛辛那提红人 | MLB | 07:40 |
| 圆石快车 | — | 阿尔伯克基同位素 | 太平洋海岸联盟 | 07:45 |
| 堪萨斯城皇家 | — | 坦帕湾光芒 | MLB | 07:40 |
| 罗切斯特红翼 | 4:5 | 利哈伊谷铁猪 | 国际联盟 | 06:45 |
| 斯克兰顿-威尔克斯-巴里轨道骑手 | 1:1 | 诺福克潮汐 | 国际联盟 | 07:05 |
| 纽约扬基 | 1:6 | 底特律老虎 | MLB | 07:05 |
| 多伦多蓝鸟 | — | 纽约大都会 | MLB | 07:07 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 夏洛特独立 | — | 科珀斯克里斯蒂FC | 美国足球联赛一部 | 05:30 |
| 查塔努加红狼 | — | 韦斯特切斯特SC | 美国足球联赛一部 | 07:00 |
| 埃斯基尔斯明内 | — | 克里斯蒂安斯塔德 | 瑞典甲级联赛南区 | 01:00 |
| 图库姆斯 | — | 超级新星 | 拉脱维亚超级联赛 | 23:00 |
| 锻造者 | — | 温哥华FC | 加拿大超级联赛 | 01:00 |
| 哈利法克斯漫游者 | — | 马德里竞技渥太华 | 加拿大超级联赛 | 04:00 |
| 基多大学体育联盟 | — | 奥伦塞 | 厄瓜多尔足球甲级联赛 | 06:00 |
| 纽卡斯尔奥林匹克 | — | 查尔斯顿阿祖里 | 澳大利亚新南威尔士北部NPL | 18:00 |
| 向日葵州 | — | 得梅因威胁者 | 美国足球联赛二部 | 08:00 |
| 斯诺霍米什联 | — | 塔科马之星 | 美国足球联赛二部 | 09:00 |
| 科罗拉多风暴 | — | CISA | 美国足球联赛二部 | 09:00 |
| 波特兰撞击者 | — | 奥林匹亚FC | 美国足球联赛二部 | 10:00 |
| 文图拉县融合 | — | 图森FC | 美国足球联赛二部 | 10:00 |
| 哥伦布国王锤 | — | 西弗吉尼亚联 | 美国足球联赛二部 | 06:00 |
| 路易斯维尔城二队 | — | 北印第安纳 | 美国足球联赛二部 | 06:00 |
| 北卡罗来纳FC U23 | — | 烟草路 | 美国足球联赛二部 | 06:00 |
| 新泽西中部皇家 | — | 特拉华FC | 美国足球联赛二部 | 06:00 |
| 斯塔滕岛竞技 | — | 新泽西科帕 | 美国足球联赛二部 | 06:00 |
| 钢铁城 | — | 克利夫兰力量 | 美国足球联赛二部 | 06:00 |
| 韦斯顿FC | — | 布雷瓦德SC | 美国足球联赛二部 | 06:00 |
身着国风服饰的潮玩。 钱数纺织科技有限公司供图 浙江湖州市安吉县一家书房内,小朋友在制作宋锦珍珠团扇。 潘学康摄(人民视觉) 广西梧州市龙圩区一家丝绸制造企业的工人在晾晒香云纱。 颜桂海摄(影像中国) 视频博主国翠儿在展示罗衣。 武 伟摄 丝绸,源于桑树、取自蚕丝,经精工巧织,得绫罗绸缎。作为中国古代的伟大发明,丝绸既是中式审美的重要载体,也是中华文化的重要符号。 今天的丝绸,有了更为丰富的呈现场景——潮玩娃娃,穿上宋锦织就的国风衣裳;古老香云纱,从阿嬷的最爱,成为时尚单品;曾经小众的艾德莱斯绸,一度远离年轻人的衣柜,如今已是新疆旅途中的热门伴手礼……眼
中新网北京6月8日电 “我年龄这么大,所以必须要加倍努力,保持住现在的状态,才能完成梦想。”6日,中国首位依靠双腿假肢登顶珠峰的登山者夏伯渝分享了他未来的登山计划,即力争完成征服“7+2”(七大洲最高山峰+南北两极)的极限挑战。 夏伯渝。 1975年,身为中国登山队队员的夏伯渝在登珠峰时冻伤双小腿导致截肢。2018年5月14日,他在69岁第五次挑战登顶珠峰时成功。 今年已经77岁的夏伯渝表示,自己在“7+2”中已经登过了厄尔布鲁士、阿空加瓜、乞力马扎罗以及珠峰,剩下的几个准备在最近一、两年之内完成,自己每天都在锻炼身体,为登顶作准备。 除夏伯渝之外,在6
中新网南京6月8日电 2026年体能公开赛·南京站7日落幕。本次赛事吸引了全国各地二百余名参赛者同场竞技,享受体能运动带来的魅力。 本站赛程共设青少年技能闯关一个大项5个组别。比赛将体能健身与户外场景结合,辐射新一代年轻人群体,为各个年龄段的青少年体能爱好者提供了展示自我的机会,旨在促进体能运动在不同年龄层的普及与发展,激发群众参与体育的热情。 经过一天的激烈角逐,技能闯关项目的前三名相继揭晓。徐一泽、何知梵、花灿佑分获青少年U7组冠亚季军;李偲诺、王一莹、韩栖桐分获青少年U9组冠亚季军;武汐娅、陈小柒、舒杨洋分获青少年U12组冠亚季军;杨逸休、宋泽宇、