⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 希尔乡村洛博斯 | 0:0 | 拉雷多热浪 | 美国足球联赛二级 | 08:00 |
| 体育杰克逊维尔二队 | 1:0 | 鲨鱼海岸 | 美国足球联赛二级 | 07:00 |
| 马科姆联盟足球俱乐部 | 0:2 | 兰辛市足球俱乐部 | 美国足球联赛二级 | 07:00 |
| 巴拿马 | 0:0 | 克罗地亚 | 国际足联世界杯 | 07:00 |
| 米内罗美洲 | 0:1 | 克里西乌马 | 巴西足球乙级联赛 | 07:00 |
| 北印第安纳 | 2:1 | 哥伦布国王锤子队 | 美国足球联赛二级 | 06:00 |
| 新芝加哥 | 0:0 | 拉斐拉竞技 | 阿根廷足球乙级联赛 | 05:30 |
| 波士顿城 | 1:1 | 佛蒙特绿队 | 美国足球联赛二级 | 07:00 |
| 安纳波利斯蓝调队 | 0:1 | 圣徒拉古纳 | 俱乐部友谊赛 | 07:00 |
| 诺纳足球俱乐部 | 4:0 | 布鲁克豪斯 | 美国足球联赛二级 | 07:00 |
🏀 篮球实时 (6)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 拉斯维加斯王牌队 | — | 纽约自由人队 | WNBA | 10:00 |
| 陶朗加怀 | — | 南地鲨鱼队 | 新西兰国家篮球联赛 | 15:00 |
| 巴塞罗那篮球俱乐部 | — | 瓦伦西亚篮球队 | 西班牙ACB联赛 | 02:00 |
| 印第安纳狂热队 | — | 菲尼克斯水星队 | WNBA | 07:30 |
| 华盛顿神秘队 | — | 明尼苏达森林狼队 | WNBA | 07:30 |
| 渥太华黑杰克队 | 19:28 | 斯卡伯勒流星队 | 加拿大精英篮球联赛 | 07:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 多伦多蓝鸟队 | 7:9 | 休斯顿太空人队 | 美国职业棒球大联盟 | 04:07 |
| 明尼苏达双城队 | — | 洛杉矶道奇队 | 美国职业棒球大联盟 | 07:40 |
| 纽约大都会队 | — | 芝加哥小熊队 | 美国职业棒球大联盟 | 07:10 |
| 纳什维尔之声队 | — | 格温内特条纹队 | 国际联赛 | 07:35 |
| 爱荷华小熊队 | 1:1 | 布法罗野牛队 | 国际联赛 | 07:38 |
| 圣路易斯红雀队 | — | 亚利桑那响尾蛇队 | 美国职业棒球大联盟 | 07:45 |
| 印第安纳波利斯印第安人队 | — | 斯克兰顿-威尔克斯-巴里轨道骑手队 | 国际联赛 | 07:05 |
| 芝加哥白袜队 | — | 克利夫兰守护者队 | 美国职业棒球大联盟 | 07:40 |
| 哈利斯科牛仔队 | — | 萨尔蒂略萨拉佩罗队 | 墨西哥棒球联赛 | 05:00 |
| 利哈伊谷铁猪队 | 4:2 | 雪城大都会队 | 国际联赛 | 06:45 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | — | 海地 | 国际足联世界杯 | 06:00 |
| 苏格兰 | — | 巴西 | 国际足联世界杯 | 06:00 |
| 瑞士 | — | 加拿大 | 国际足联世界杯 | 03:00 |
| 查尔斯顿电池队 | — | 劳登联合队 | 美国USL冠军联赛 | 07:00 |
| 迈阿密足球俱乐部 | — | 橙县足球俱乐部 | 美国USL冠军联赛 | 07:00 |
| 纽约宇宙队 | — | 南佐治亚风暴队 | 美国USL一级联赛 | 04:00 |
| 波特兰松树之心队 | — | 里士满踢球者队 | 美国USL一级联赛 | 07:00 |
| AIK女子队 | — | 埃斯基尔斯蒂纳联女子队 | 瑞典女子超级联赛 | 01:00 |
| 北雪平女子队 | — | 维特舍 | 瑞典女子超级联赛 | 01:00 |
| 罗森加德女子队 | — | 佐加顿斯女子队 | 瑞典女子超级联赛 | 00:00 |
| 乌普萨拉女子队 | — | BK海肯女子队 | 瑞典女子超级联赛 | 00:00 |
| 韦克舍 | — | 布罗马波卡纳女子队 | 瑞典女子超级联赛 | 01:00 |
| 卡尔贝里 | — | 皮特奥 | 瑞典甲级联赛北区 | 01:00 |
| TB特沃罗伊里 | — | HB托尔斯港二队 | 法罗群岛甲级联赛 | 23:00 |
| 沙巴布萨赫勒 | — | 里亚迪阿巴西亚 | 黎巴嫩足球超级联赛 | 21:00 |
| 艾赫德 | — | 萨法 | 黎巴嫩足球超级联赛 | 20:30 |
| 安萨尔 | — | 朱瓦亚 | 黎巴嫩足球超级联赛 | 03:00 |
| 加格拉 | — | 萨姆古拉利茨卡尔图博 | 格鲁吉亚国家联赛 | 00:00 |
| 查尔斯敦阿祖里 | — | 库克斯希尔联队 | 澳大利亚新南威尔士北部NPL | 18:00 |
| 卡希巴 | — | 亚当斯敦玫瑰花蕾队 | 澳大利亚新南威尔士北部NPL | 18:00 |
身着国风服饰的潮玩。 钱数纺织科技有限公司供图 浙江湖州市安吉县一家书房内,小朋友在制作宋锦珍珠团扇。 潘学康摄(人民视觉) 广西梧州市龙圩区一家丝绸制造企业的工人在晾晒香云纱。 颜桂海摄(影像中国) 视频博主国翠儿在展示罗衣。 武 伟摄 丝绸,源于桑树、取自蚕丝,经精工巧织,得绫罗绸缎。作为中国古代的伟大发明,丝绸既是中式审美的重要载体,也是中华文化的重要符号。 今天的丝绸,有了更为丰富的呈现场景——潮玩娃娃,穿上宋锦织就的国风衣裳;古老香云纱,从阿嬷的最爱,成为时尚单品;曾经小众的艾德莱斯绸,一度远离年轻人的衣柜,如今已是新疆旅途中的热门伴手礼……眼
中新网北京6月8日电 “我年龄这么大,所以必须要加倍努力,保持住现在的状态,才能完成梦想。”6日,中国首位依靠双腿假肢登顶珠峰的登山者夏伯渝分享了他未来的登山计划,即力争完成征服“7+2”(七大洲最高山峰+南北两极)的极限挑战。 夏伯渝。 1975年,身为中国登山队队员的夏伯渝在登珠峰时冻伤双小腿导致截肢。2018年5月14日,他在69岁第五次挑战登顶珠峰时成功。 今年已经77岁的夏伯渝表示,自己在“7+2”中已经登过了厄尔布鲁士、阿空加瓜、乞力马扎罗以及珠峰,剩下的几个准备在最近一、两年之内完成,自己每天都在锻炼身体,为登顶作准备。 除夏伯渝之外,在6
中新网南京6月8日电 2026年体能公开赛·南京站7日落幕。本次赛事吸引了全国各地二百余名参赛者同场竞技,享受体能运动带来的魅力。 本站赛程共设青少年技能闯关一个大项5个组别。比赛将体能健身与户外场景结合,辐射新一代年轻人群体,为各个年龄段的青少年体能爱好者提供了展示自我的机会,旨在促进体能运动在不同年龄层的普及与发展,激发群众参与体育的热情。 经过一天的激烈角逐,技能闯关项目的前三名相继揭晓。徐一泽、何知梵、花灿佑分获青少年U7组冠亚季军;李偲诺、王一莹、韩栖桐分获青少年U9组冠亚季军;武汐娅、陈小柒、舒杨洋分获青少年U12组冠亚季军;杨逸休、宋泽宇、